sealgroup WWW: http://sealgroup.ru/
Тел.: 8 (926) 579-13-28
E-mail: info@sealgroup.ru

Одинарные торцовые уплотнения Серия TU092

Производитель: DY
Новинка Новинка

Описание Одинарные торцовые уплотнения Серия TU092

    Перекачиваемые среды
  • Пульпа
  • Бумажная масса
  • Сахарная масса 
  • Сточные воды и др.
    Характеристики
  • Диаметр вала от 18 до 100 мм
  • Температура перекачиваемой среды от -20 до ~200C
  • Давление < 2.5 MПa
  • Линейная скорость < 15 м/сек
    Применяемые материалы
  • Пары трения:
    графит, пропитанный смолой (R) - керамика (C)
    графит, пропитанный смолой (R) - карбид кремния (S)
    карбид кремния (S) - карбид кремния (S)
    графит, пропитанный смолой (R) - карбид вольфрама (W)
    карбид вольфрама (W) - карбид вольфрама (W)
  • Материал вторичного уплотнения: 
    нитрильный каучук - NBR (B)
    этиленпропиленовый каучук - EPDM (G)
    фторкаучук - Viton (A)

Установочные размеры торцового уплотнения (DIN 24960)

  hspace=0

d, мм D, мм D1, мм L1, мм L2, мм
TU092-18 18 32 33 9.0 28.5
TU092-20 20 34 35 9.0 28.5
TU092-22 22 36 37 9.0 28.5
TU092-24 24 38 39 9.0 31.0
TU092-25 25 39 40 9.0 31.0
TU092-28 28 42 43 9.5 33.0
TU092-30 30 44 45 9.5 33.0
TU092-32 32 47 48 9.5 33.0
TU092-33 33 47 48 9.5 33.0
TU092-35 35 49 50 9.5 33.0
TU092-38 38 54 56 10.5 34.5
TU092-40 40 56 58 10.5 34.5
TU092-43 43 59 61 10.5 34.5
TU092-45 45 61 63 10.5 34.5
TU092-48 48 64 66 10.5 34.5
TU092-50 50 66 70 12.0 35.5
TU092-53 53 69 73 12.0 35.5
TU092-55 55 71 75 12.0 35.5
TU092-58 58 78 78 13.0 39.5
TU092-60 60 80 80 13.0 39.5
TU092-63 63 83 83 13.0 39.5
TU092-65 65 85 85 13.0 39.5
TU092-68 68 88 90 13.5 39.0
TU092-70 70 90 92 14.0 46.0
TU092-75 75 99 97 14.0 46.0
TU092-80 80 104 105 14.0 46.0
TU092-85 85 109 110 14.0 46.0
TU092-90 90 114 115 15.5 49.5
TU092-95 95 119 120 15.5 49.5
TU092-100 100 124 125 15.5 49.5

Технические характеристики

Технические характеристики для данного товара не указаны.

 

Суббота 20 апреля 2024 г.